FG型系列高效脱硫泵产品为悬臂离心式渣浆泵结构,适用于输送磨蚀性及腐蚀性渣浆。流量范围2--16000m³/h,性能参数范围涵盖所有脱硫系统用泵工况。包含吸收塔浆液主循环泵及射流泵、石膏排出泵、石灰石供浆泵、旋流器给料泵、返回泵、地坑泵、废水处理系统用泵等各规格外围浆液泵。
该系列产品有FGS型卧式单泵壳系列、FG型卧式双泵壳系列、FGP立式液下泵三种结构形式,以及衬胶材料、全金属材料等多种材料型式可供选择。不同材质和结构选择,可以完美适合石灰石/石灰-石膏法烟气脱硫、氧化镁湿法脱硫、氨水洗涤法脱硫等多种脱硫工艺用泵要求。
FG系列脱硫泵被广泛运行于国内外电厂烟气脱硫现场,以全系列覆盖、多品种配置、大幅度高效节能为标志,具有多种针对性材料、结构紧凑合理、拆装维护简便、质量稳定等特点,是国内外烟气脱硫市场的主导产品。
满足石膏法、镁法、氨法等多种脱硫工艺要求,适用于火电、钢铁、铝业、造纸、化工、冶金、陶瓷等多行业烟气脱硫用泵工况。应用于吸收塔浆液循环泵、外围浆液泵、废水处理系统用泵、脱硫岛废水零排放系统用泵等众多用泵岗位的浆液或废水输送。
FGS型单泵壳结构脱硫泵性能参数表
产品型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 汽蚀余量 | 允许最大功率 |
m3/h | m | % | rpm | NPSH | KW | |
20FGS | 2-15 | 16-60 | 20 | 2900 | 5.0 | 15 |
1-7 | 6-16 | 20 | 1470 | 4.0 | 15 | |
20FGS-A | 2-15 | 14-35 | 25 | 1470 | 4.5 | 15 |
1.5-10 | 5-15 | 25 | 970 | 4.0 | 15 | |
40FGS | 5-40 | 14-35 | 30 | 1470 | 6.0 | 30 |
3-25 | 5-15 | 30 | 970 | 5.5 | 30 | |
40FGS-A | 5-40 | 25-60 | 35 | 1470 | 4.5 | 30 |
3-25 | 10-26 | 35 | 970 | 4.0 | 30 | |
75FGS | 18-135 | 15-38 | 50 | 1470 | 3.5 | 30 |
10-88 | 6-16 | 50 | 970 | 3.0 | 30 | |
75FGS-A | 18-135 | 25-60 | 55 | 1470 | 4.0 | 60 |
10-88 | 10-26 | 55 | 970 | 3.5 | 60 | |
100FGS | 60-250 | 15-35 | 60 | 1480 | 5.5 | 60 |
40-150 | 6-16 | 60 | 980 | 4.5 | 60 | |
100FGS-A | 60-250 | 25-60 | 65 | 1480 | 5.5 | 120 |
40-150 | 10-26 | 65 | 980 | 4.5 | 120 | |
150FGS | 120-400 | 30-60 | 70 | 980 | 5.0 | 120 |
90-300 | 14-35 | 70 | 740 | 4.5 | 120 | |
200FGS | 200-650 | 30-60 | 75 | 980 | 5.5 | 260 |
150-500 | 14-35 | 75 | 740 | 5.0 | 260 | |
300FGS | 1000-1800 | 15-30 | 80 | 980 | 6.0 | 315 |
350FGS | 1700-2800 | 16-30 | 81 | 980 | 6.5 | 355 |
400FGS | 2750-3500 | 16-30 | 83 | 980 | 7.0 | 450 |
500FGS | 3000-5000 | 15-32 | 84 | 740 | 7.5 | 560 |
600FGS | 4000-6500 | 13-28 | 86 | 590 | 8.0 | 800 |
700FGS | 6000-10000 | 20-35 | 86 | 590 | 8.0 | 1250 |
800FGS | 9000-1250 | 17-30 | 87 | 590 | 8.5 | 1600 |
(另配备有多种衍生型号及异型叶轮,满足更多性能参数要求)
FG型双泵壳结构脱硫泵性能参数表
产品型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 允许最大功率 |
m3/h | m | rpm | % | NPSH(m) | KW | |
20FG | 2.34-10.8 | 6-37 | 1400-3000 | 30 | 7.5 | |
50FG | 16.2-76 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | 15 | |
75FG | 18-151 | 4-45 | 900-2400 | 57 | 30 | |
100FG | 50-252 | 7-46 | 800-1800 | 60 | 2-3.5 | 60 |
150FG | 115-486 | 12-51.5 | 800-1500 | 65 | 2-6 | 120 |
200FG | 400-1000 | 14-50 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 280 |
250FG | 396-1425 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 | 315 |
300FG | 468-2538 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 560 |
350FG | 650-2800 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 560 |
400FG | 720-3312 | 7-40 | 300-600 | 80 | 2-10 | 560 |
450FG | 1008-4356 | 9-40 | 300-550 | 80 | 3-10 | 560 |
500FG | 1200-4400 | 10-35 | 300-765 | 85 | 4-10 | 560 |
600FG | 2000-6400 | 11-32 | 300-635 | 86 | 4-10 | 800 |
700FG | 2500-9400 | 12-42 | 300-570 | 87 | 4-10 | 1600 |
800FG | 3000-12780 | 13-37 | 300-500 | 87 | 4-10 | 1600 |
900FG | 4000-15000 | 20-48 | 300-482 | 87 | 4-10 | 2300 |
(1、过流部件可选配金属材料及橡胶材料。2、另配备有多种衍生型号,满足更多性能参数要求)
FGP型液下式结构脱硫泵性能参数表
产品型号 | 流量Flow | 扬程 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 允许最大功率 |
m3/h | m | rpm | % | NPSH(m) | (KW) | |
40FGP | 19.44-43.2 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | -- | 15 |
65FGP | 23.4-111 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | -- | 30 |
65FGP | 23.4-111 | 30-60 | 1000-1480 | 40 | -- | 75 |
80FGP | 40-200 | 5-50 | 1000-1480 | 40 | -- | 75 |
100FGP | 54-289 | 5-40 | 500-1200 | 56 | -- | 75 |
150FGP | 108-479.16 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | -- | 110 |
200FGP | 189-891 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | -- | 110 |
250FGP | 261-1089 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | -- | 200 |
300FGP | 288-1267 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | -- | 200 |
(1、过流部件可选配金属材料及橡胶材料。2、轴长、吸入管长度可根据需要进行合理加长)